Imu Ici
Confronto Moltiplicatori ICI - IMU
| CATEGORIA CATASTALE | ICI | IMU |
| A (Escluso A/10) C/2 C/6 C/7 Abitazioni | 100 | 160 |
| B | 140 | 140 |
| C/3 C/4 C/5 | 100 | 140 |
| D (Escluso D/5) | 50 | 60* |
| C/1 | 34 | 55 |
| A/10 D/5 | 50 | 80 |
| Terreni Agricoli | 75 | 130 |
| Terreni Agricoli per Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli | 75 | 110 |
* Dal 2013 65%


